Datum vydání: 19. 9. 2024 | Volby | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 5. 9. 2024 | Volby | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 5. 9. 2024 | Volby | Více informací »
Datum vydání: 2. 9. 2024 | Aktuální informace | přiložené soubory (2) | Více informací »
Datum vydání: 26. 8. 2024 | Rozpočty | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 6. 8. 2024 | Volby | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 22. 7. 2024 | Volby | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 8. 7. 2024 | Aktuální informace | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 24. 6. 2024 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 24. 6. 2024 | Hospodaření obce | přiložené soubory (5) | Více informací »
Datum vydání: 10. 6. 2024 | Rozpočty | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 10. 6. 2024 | Mikroregion | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 6. 6. 2024 | Aktuální informace | Více informací »
Datum vydání: 29. 5. 2024 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 29. 5. 2024 | Aktuální informace | přiložené soubory (1) | Více informací »
PODAT ŽÁDOST
Zobrazit obec na mapě
Adresa obecního úřadu: Čisteves 28, 503 15 Nechanice
Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00 Číslo účtu: 1080856339/0800 IČO: 0026 8691
Můžeme pracovat s cookies, abychom věděli, jak to na našem webu žije? Více zde